|
PISTON SETS |
|||
| Part Number | Description | Price |
![]() |
|
PISTON SET (4), ALUMINUM |
|||
| 3021-STD | Egge, Stock - Standard | 110.00 | |
| 3021-020 | Egge, Stock - .020 O.S. | 110.00 | |
| 3021-030 | Egge, Stock - .030 O.S. | 110.00 | |
| 3021-040 | Egge, Stock - .040 O.S. | 110.00 | |
| 3021-060 | Egge, Stock - .060 O.S | 110.00 | |
|
PISTON SET (4), ALUMINUM, HIGH COMPRESSION |
|||
| 3021HC-STD | Egge, High Compression - Standard | 160.00 | |
| 3021HC-020 | Egge, High Compression - .020 O.S. | 160.00 | |
| 3021HC-030 | Egge, High Compression - .030 O.S. | 160.00 | |
| 3021HC-040 | Egge, High Compression - .040 O.S. | 160.00 | |
| 3021HC-060 | Egge, High Compression - .060 O.S. | 160.00 | |
|
PISTON SET (4), ALUMINUM, FOR MODEL A CRANK |
|||
| 3021A-STD | Egge, Model A Crank - Standard | 225.00 | |
| 3021A-020 | Egge, Model A Crank - .020 O.S. | 225.00 | |
| 3021A-030 | Egge, Model A Crank - .030 O.S. | 225.00 | |
| 3021A-040 | Egge, Model A Crank - .040 O.S. | 225.00 | |
| 3021A-060 | Egge, Model A Crank - .060 O.S. | 225.00 | |
|
PISTON SET (4), ALUMINUM, FOR COUNTERBALANCED CRANKSHAFT |
|||
| 3021CB-STD | Egge, Counter Bal. Crank - Standard | 375.00 | |
| 3021CB-020 | Egge, Counter Bal. Crank - .020 O.S | 375.00 | |
| 3021CB-030 | Egge, Counter Bal. Crank - .030 O.S | 375.00 | |
| 3021CB-040 | Egge, Counter Bal. Crank - .040 O.S. | 375.00 | |
| 3021CB-060 | Egge, Counter Bal. Crank - .060 O.S. | 375.00 | |
|
|
|||